Halówka - Kartki
Aktualizacja: 15.01.2012 godz. 22:30Kartki - I Liga
Zawodnicy ukarani kartkami - I Liga:
| . | Imię i Nazwisko | Drużyna | Kartki | |
| Żółte | Czerwone | |||
| 1 | Artur Sadowski | Boca Juniors | 2 | 2 |
| 2 | Jakub Sołtyński | Dąb Kuraszków | 1 | 0 |
| 3 | Grzegorz Gawłowski | Gladiatorzy | 1 | 0 |
| 4 | Mateusz Chatys | Reggae Boyzz | 3 | 0 |
| 5 | Tomasz Osiński | Reggae Boyzz | 1 | 2 |
| 6 | Mirosław Bełkowski | Vinsbud | 0 | 1 |
| 7 | Krystian Kępiński | Dąb Kuraszków | 1 | 0 |
| 8 | Grzegorz Przystarz | Vinsbud | 2 | 0 |
| 9 | Jarosław Butlański | Dąb Kuraszków | 1 | 0 |
| 10 | Mateusz Domagała | Dąb Kuraszków | 1 | 0 |
| 11 | Krzysztof Wiliński | Boca Juniors | 1 | 0 |
| 12 | Szymon Delczyk | Vinsbud | 2 | 0 |
| 13 | Łukasz Pop | Vinsbud | 1 | 0 |
| 14 | Jarosław Siembab | Boca Juniors | 0 | 1 |
| 15 | Krzysztof Żółkiewicz | Gladiatorzy | 0 | 1 |
| 16 | Piotr Stadnik | Green Team | 0 | 1 |
| 17 | A. Włodarczyk | Dąb Kuraszków | 1 | 0 |
| 18 | Michał Fiłon | Gladiatorzy | 1 | 0 |
| 19 | Kamil Ramiączek | Boca Juniors | 0 | 1 |
| 20 | Maciej Grala | Dąb Kuraszków | 1 | 0 |
| 21 | Mateusz Rakowski | Reggae Boyzz | 0 | 1 |
| 22 | Tomasz Michalewski | Reggae Boyzz | 1 | 0 |
| 23 | Adrian Brożyna | Dąb Kuraszków | 0 | 1 |
| 24 | ||||
| 25 | ||||
Wykluczenia i kary - I Liga:
| Imię i Nazwisko | Drużyna | Uwagi |
| Boca Juniors | Walkower w meczu Gladiatorzy-Boca Juniors - gra nie zgłoszonego zawodnika.Wynik 4:0 Podstawa prawna: Par.7, Pkt.8 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN w Sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną | |
Kartki - II Liga
Zawodnicy ukarani kartkami - II Liga:
| . | Imię i Nazwisko | Drużyna | Kartki | |
| Żółte | Czerwone | |||
| 1 | Piotr Walijewski | Browar Squad | 3 | 0 |
| 2 | Jakub Żywiec | Technisat | 2 | 0 |
| 3 | Tomasz Szwed | Golędzinów | 1 | 0 |
| 4 | Bartłomiej Mazurek | Golędzinów | 2 | 0 |
| 5 | Karol Deckert | Zorza Pęgów | 1 | 0 |
| 6 | Michał Jankowiak | Technisat | 1 | 0 |
| 7 | Paweł Ramiączek | R. Rościsławice | 1 | 0 |
| 8 | Marcin Rogala | R. Rościsławice | 1 | 0 |
| 9 | Mateusz Walasek | Technisat | 1 | 0 |
| 10 | Mateusz Stelmaszczyk | Zorza Pęgów | 1 | 0 |
| 11 | Krzysztof Przystarz | Gimnazjum | 1 | 0 |
| 12 | Łukasz Zielony | Technisat | 1 | 0 |
| 13 | P. Kaczmarczyk | R. Rościsławice | 1 | 0 |
| 14 | Michał Sanecki | Zina-Sparta 1906 | 1 | 0 |
| 15 | Grzegorz Rogala | Technisat | 1 | 0 |
| 16 | Damian Ozga | Golędzinów | 1 | 0 |
| 17 | Damian Wróblewski | Golędzinów | 1 | 0 |
| 18 | Adrian Wilczkowiak | Technisat | 1 | 0 |
| 29 | Michał Chuchała | Zina-Sparta 1906 | 1 | 0 |
| 20 | Wojciech Harasiuk | Technisat | 1 | 0 |
| 21 | Arkadiusz Białka | Golędzinów | 1 | 0 |
| 22 | Łukasz Kurzydło | Browar Squad | 1 | 0 |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
Wykluczenia i kary - II Liga:
| Imię i Nazwisko | Drużyna | Uwagi |
| Technisat | Walkower w meczu Rosa Rościsławice - Technisat - gra niezgłoszonego zawodnika. Wynik 10:0 Podstawa prawna: Par.7, pkt.8 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 Zarządu PZPN w Sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną | |











